產品介紹
品牌 | 北京滿倉 | 溫度控制 | 冷媒+5~65℃ |
---|---|---|---|
溶氧控制 | 0-200% | PH控制 | 2-12 |
通氣系統 | 含 | 罐體容積 | 5L/10L/0L/30L/50L/100L/200L/500L/1T/2T |
價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
全自動發酵罐/實驗室小型/中試/大生產不銹鋼發酵罐
單聯/多聯/生產發酵車間-廠家直銷
(高校/科研/制藥企業機構專用)
本產品普遍適用于科研院所以及企業的微生物實驗室,是精密發酵試驗的理想工具。可以適用于微生物發酵培養的培養基配方的篩選,發酵工藝參數的優化以及生產工藝與菌種的驗證。特別是粗醪培養基尤能適應。
一、系統組成:
系統由發酵罐,空氣處理系統、蒸汽凈化系統、電器控制系統、恒溫系統及管路、閥門、輔助系統,傳感器與一次儀表系統,下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表),上位機系統以及臺架等組成。
二、技術參數:
項目 | 技術參數 |
公稱體積 | 5L、10L、20L、30L、50L、100L、200L、500L、1T、2T、3T~50T |
裝液系數 | 65-80%,最適70% |
罐體配置 | 不銹鋼SUS316L/SUS304材質; |
攪拌系統 | 頂入式機械攪拌系統;無菌機封系統;伺服攪拌電機(50L以下)或德國SEW交流減速電機; |
結構方式 | 落地式框架結構,節省空間,萬向腳輪,操作方便 |
通氣系統 | 深層通氣,全不銹鋼管路; |
罐壓控制 | 頂部排氣口配置指針式壓力表顯示罐壓,不銹鋼閥門手動調節; |
溫度控制 | 在線檢測,數字化設定,自動/手動控制自由切換; |
pH控制 | 在線檢測,1路或2路蠕動泵自動流加堿或酸液進行調節; |
溶氧(DO) | 在線檢測,范圍0-100%或0-200%; |
補料控制 | 標配1路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄 可程序補料10段,可與DO聯動 |
消泡方式 | 傳導式泡沫電極,泡沫異常狀況自動報警; 消泡泵可切換為補料泵當做補料泵使用,可程序補料10段 |
控制系統 | 應用工業級MC-bio控制系統,采用西門子PLC控制器,64位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運行穩定 |
滅菌方式 | 在位滅菌(蒸汽發生器) |
可選配項 | 1.多路補料 2.罐蓋自動提升 3.全自動滅菌(AUTO-SIP) 4.補料稱重 5.罐體稱重 6.富氧旁路 7.氧化還原電位在線檢測 8.空氣流量自動檢測與控制 9.尾氣CH4,O2、CO2含量在線檢測 10.甲醇(乙醇)含量在線檢測 11.葡萄糖、特定氨基酸在線檢測
|
設備特點 | 在位滅菌,安全可靠,培養基濃度準確; |
三、發酵系統配置清單
序號 | 設備名稱 | 備注 |
1 | 發酵罐 | SUS316L不銹鋼 |
2 | 下位機控制系統 | 觸摸屏+可編程控制器 |
3 | 溫度控制系統 | 德國Pt100 |
4 | pH檢測控制系統 | 瑞士梅特勒(漢密爾頓) |
5 | DO檢測系統 | 瑞士梅特勒(漢密爾頓) |
6 | 補料系統 | 蠕動泵流加 |
7 | 消泡系統 | 蠕動泵流加 |
8 | 壓力檢測系統 | 在線指示 |
9 | 流量系統 | 在線指示 |
10 | 轉速控制系統 | 轉速變頻可調 |
11 | 無菌空氣過濾系統 | 膜過濾 |
12 | 管道、閥門 | SUS316L不銹鋼 |
13 | 蒸汽發生器(選配) | 與發酵罐配套 |
14 | 空氣壓縮機(選配) | 與發酵罐配套 |
20L不銹鋼發酵罐
20L不銹鋼發酵罐